{"vars":{{"pageTitle":"Wybory do PE: kto dostał mandat europosła [LISTA]","pagePostType":"post","pagePostType2":"single-post","pageCategory":["news"],"pageAttributes":["lista-mandatow","wybory","wybory-do-europarlamentu","wybory-do-parlamentu-europejskiego","wyniki-wyborow-2019"],"pagePostAuthor":"Zespół 300Gospodarki","pagePostDate":"27 maja 2019","pagePostDateYear":"2019","pagePostDateMonth":"05","pagePostDateDay":"27","postCountOnPage":1,"postCountTotal":1,"postID":9075}} }
300Gospodarka.pl

Wybory do PE: kto dostał mandat europosła [LISTA]

Prawo i Sprawiedliwość wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego z wynikiem 45,5 proc. głosów – wynika z oficjalnych wyników podanych przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW).

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska (38,5 proc.), a na trzecim Wiosna (6,1 proc.). Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego.

Dzięki zwycięstwu PiS otrzymał 27 mandatów w PE, Koalicja Europejska – 22, a Wiosna 3 mandaty.

Kto uzyskał mandat do europarlamentu – lista

Za PKW podajemy listę kandydatów, którzy otrzymali mandaty europosłów.

Prawo i Sprawiedliwość – 27 mandatów:

Nr Nazwisko, imię Okręg Liczba głosów
1 FOTYGA Anna Nr 1 [Gdańsk] 160 517
1 ZŁOTOWSKI Kosma Nr 2 [Bydgoszcz] 107 113
1 KARSKI Karol Nr 3 [Olsztyn] 184 054
2 JURGIEL Krzysztof Nr 3 [Olsztyn] 104 592
1 SARYUSZ-WOLSKI Jacek Nr 4 [Warszawa] 186 851
2 CZARNECKI Ryszard Nr 4 [Warszawa] 134 629
1 BIELAN Adam Nr 5 [Warszawa] 207 845
3 KUŹMIUK Zbigniew Nr 5 [Warszawa] 134 405
1 WASZCZYKOWSKI Witold Nr 6 [Łódź] 168 021
2 KOPCIŃSKA Joanna Nr 6 [Łódź] 130 358
1 KRASNODĘBSKI Zdzisław Nr 7 [Poznań] 164 034
2 MOŻDŻANOWSKA Andżelika Nr 7 [Poznań] 76 953
1 KRUK Elżbieta Nr 8 [Lublin] 164 108
2 MAZUREK Beata Nr 8 [Lublin] 204 693
1 PORĘBA Tomasz Nr 9 [Rzeszów] 276 014
2 RZOŃCA Bogdan Nr 9 [Rzeszów] 64 113
1 SZYDŁO Beata Nr 10 [Kraków] 525 811
2 LEGUTKO Ryszard Nr 10 [Kraków] 65 710
3 JAKI Patryk Nr 10 [Kraków] 258 366
4 TARCZYŃSKI Dominik Nr 10 [Kraków] 41 912
1 WIŚNIEWSKA Jadwiga Nr 11 [Katowice] 409 373
2 TOBISZOWSKI Grzegorz Nr 11 [Katowice] 65 007
3 KLOC Izabela Nr 11 [Katowice] 78 352
1 ZALEWSKA Anna Nr 12 [Wrocław] 168 337
2 KEMPA Beata Nr 12 [Wrocław] 209 305
1 BRUDZIŃSKI Joachim Nr 13 [Gorzów Wlkp.] 185 168
3 RAFALSKA Elżbieta Nr 13 [Gorzów Wlkp.] 70 916

 

Koalicja Europejska – 22 mandaty:

Nr Nazwisko, imię Okręg Liczba głosów
1 LEWANDOWSKI Janusz Nr 1 [Gdańsk] 120 990
2 ADAMOWICZ Magdalena Nr 1 [Gdańsk] 199 591
1 SIKORSKI Radosław Nr 2 [Bydgoszcz] 129 339
1 FRANKOWSKI Tomasz Nr 3 [Olsztyn] 125 845
1 CIMOSZEWICZ Włodzimierz Nr 4 [Warszawa] 219 677
2 HALICKI Andrzej Nr 4 [Warszawa] 87 422
4 HÜBNER Danuta Nr 4 [Warszawa] 146 746
1 KALINOWSKI Jarosław Nr 5 [Warszawa] 104 216
1 BELKA Marek Nr 6 [Łódź] 182 517
1 KOPACZ Ewa Nr 7 [Poznań] 252 032
2 MILLER Leszek Nr 7 [Poznań] 79 380
1 HETMAN Krzysztof Nr 8 [Lublin] 105 908
10 ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Nr 9 [Rzeszów] 40 737
1 THUN Róża Nr 10 [Kraków] 221 279
2 JARUBAS Adam Nr 10 [Kraków] 138 854
1 BUZEK Jerzy Nr 11 [Katowice] 422 445
2 BALT Marek Nr 11 [Katowice] 45 043
4 OLBRYCHT Jan Nr 11 [Katowice] 69 009
1 OCHOJSKA-OKOŃSKA Janina Nr 12 [Wrocław] 307 227
2 DUDA Jarosław Nr 12 [Wrocław] 77 611
1 LIBERADZKI Bogusław Nr 13 [Gorzów Wlkp.] 99 897
2 ARŁUKOWICZ Bartosz Nr 13 [Gorzów Wlkp.] 239 893

 

Wiosna – 3 mandaty:

Nr Nazwisko, imię Okręg Liczba głosów
1 BIEDROŃ Robert Nr 4 [Warszawa] 96 388
1 SPUREK Sylwia Nr 7 [Poznań] 55 306
1 KOHUT Łukasz Nr 11 [Katowice] 48 783

 

CZYTAJ TAKŻE:

>>> Frekwencja najwyższa w historii wyborów europejskich w Polsce

>>> PiS czwartą największą partią narodową w europarlamencie