Waloryzacja emerytur i rent w 2023 r. jest rekordowo wysoka. Podwyżka wyniosła 14,8 proc., ale nie mniej niż 250 zł. Ile wyniosą emerytury brutto, a ile to będzie netto? Przedstawiamy tabele wypłat z ZUS.
Jaka jest waloryzacja tegorocznych emerytur wiadomo od początku lutego, gdy GUS opublikował dane o wzroście płac w 2022 r. A wcześniej informacje o tzw. średniej inflacji emeryckiej. To te dwa wskaźniki są brane pod uwagę przy ustalaniu podwyżek emerytur i rent.
Szczegółowo sam sposób waloryzacji emerytur opisaliśmy w tym tekście. Tutaj przedstawiamy skutki waloryzacji, czyli liczymy, jakie wypłaty z ZUS otrzymają emeryci. Podwyższone świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca od marca.
Ile wyniesie minimalna emerytura
Najłatwiej policzyć o ile wzrośnie minimalna emerytura. Żeby ustalić jej wysokość nie będzie potrzebny kalkulator. Do 1 marca minimalna emerytura wynosiła 1338,44 zł brutto. W przypadku tak niskiego świadczenia podwyżka o 14,8 proc. byłaby zbyt niska. Rząd ustalił, że minimalna kwota waloryzacji ma wynosić 250 zł na miesiąc. Zatem po podwyżce najniższa wypłata z ZUS to 1588,44 zł brutto.
Ile to będzie na rękę? Minimalna emerytura nie jest opodatkowana. Emeryt płaci za to 9 proc. składki zdrowotnej. A dokładnie tyle potrąci mu ZUS przed wypłatą. Odliczając składkę minimalna emerytura netto wyniesie 1445,48 zł.
Ile wynoszą emerytury bez podatku?
Podwyżki emerytury o więcej niż 250 zł zaczynają się mniej więcej od świadczenia, które przed waloryzacją wynosiło 1800 zł brutto miesięcznie. Po podwyżce ktoś, kto pobierał taką emeryturę teraz będzie otrzymywał 2066 zł brutto miesięcznie. A netto? Po potrąceniu składki zdrowotnej emerytowi zostanie około 1880 zł na rękę.
A jaki będzie tu podatek? Emerytury w wysokości do 2500 zł brutto są z niego zwolnione. Wynika to z wprowadzenia kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł rocznie. Zatem emerytura z przykładu powyżej jest wolna od podatku.
Policzyliśmy, jak będą wyglądały po waloryzacji wypłaty brutto i netto dla emerytur, które wcześniej były zwolnione z podatku. Przedstawiamy je w tabeli poniżej.
Brutto przed waloryzacją | Brutto po waloryzacji | Na rękę |
1800 | 2066,4 | 1880,424 |
1900 | 2181,2 | 1984,892 |
2000 | 2296 | 2089,36 |
2100 | 2410,8 | 2193,828 |
2200 | 2525,6 | 2295,224 |
2300 | 2640,4 | 2385,916 |
2400 | 2755,2 | 2476,608 |
2500 | 2870 | 2567,3 |
Między 2600 a 5000 zł brutto – ile to będzie netto
Na takiej samej zasadzie obliczyliśmy, ile po podwyżkach wyniosą emerytury mieszczące się w przedziale 2500-5000 zł sprzed waloryzacji.
Efekty naszych obliczeń pokazuje tabela poniżej, która zawiera wyliczenia nowych emerytur brutto i kwoty netto, jakie po 1 marca wypłaca ZUS.
Brutto przed waloryzacją | Brutto po waloryzacji | Na rękę |
2600 | 2984,8 | 2657,992 |
2700 | 3099,6 | 2748,684 |
2800 | 3214,4 | 2839,376 |
2900 | 3329,2 | 2930,068 |
3000 | 3444 | 3020,76 |
3100 | 3558,8 | 3111,452 |
3200 | 3673,6 | 3202,144 |
3300 | 3788,4 | 3292,836 |
3400 | 3903,2 | 3383,528 |
3500 | 4018 | 3474,22 |
3600 | 4132,8 | 3564,912 |
3700 | 4247,6 | 3655,604 |
3800 | 4362,4 | 3746,296 |
3900 | 4477,2 | 3836,988 |
4000 | 4592 | 3927,68 |
4100 | 4706,8 | 4018,372 |
4200 | 4821,6 | 4109,064 |
4300 | 4936,4 | 4199,756 |
4400 | 5051,2 | 4290,448 |
4500 | 5166 | 4381,14 |
4600 | 5280,8 | 4471,832 |
4700 | 5395,6 | 4562,524 |
4800 | 5510,4 | 4653,216 |
4900 | 5625,2 | 4743,908 |
5000 | 5740 | 4834,6 |
Emerytury do 7000 zł brutto – ile na rękę po waloryzacji
Na koniec wyliczenia zmian wysokości stosunkowo dużych emerytur. A więc takich, które zawierały się w przedziale 5100-7000 zł przed waloryzacją.
Brutto przed waloryzacją | Brutto po waloryzacji | Na rękę |
5100 | 5854,8 | 4925,292 |
5200 | 5969,6 | 5015,984 |
5300 | 6084,4 | 5106,676 |
5400 | 6199,2 | 5197,368 |
5500 | 6314 | 5288,06 |
5600 | 6428,8 | 5378,752 |
5700 | 6543,6 | 5469,444 |
5800 | 6658,4 | 5560,136 |
5900 | 6773,2 | 5650,828 |
6000 | 6888 | 5741,52 |
6100 | 7002,8 | 5832,212 |
6200 | 7117,6 | 5922,904 |
6300 | 7232,4 | 6013,596 |
6400 | 7347,2 | 6104,288 |
6500 | 7462 | 6194,98 |
6600 | 7576,8 | 6285,672 |
6700 | 7691,6 | 6376,364 |
6800 | 7806,4 | 6467,056 |
6900 | 7921,2 | 6557,748 |
7000 | 8036 | 6648,44 |
7100 | 8150,8 | 6739,132 |
7200 | 8265,6 | 6829,824 |
7300 | 8380,4 | 6920,516 |
7400 | 8495,2 | 7011,208 |
7500 | 8610 | 7101,9 |
Polecamy też:
- 14. emerytura w 2023 roku: kiedy wypłata? Ministerstwo wskazało termin
- „Tak” dla 14 emerytury, „nie” dla waloryzacji 500 plus. „Przyszły rok będzie wymagający” [WYWIAD]
- Szykuje się wyrównanie zasad przyznawania emerytur z KRUS i ZUS. Jest projekt ustawy
- Tak bessa pożera przyszłe emerytury. Wartość portfela akcji OFE w rok spadła o ponad połowę
- Składki na ZUS w 2023 roku. Przedsiębiorców czeka bardzo duża podwyżka [EXPLAINER]
- Będzie podwyżka najniższej emerytury. Wiceminister rodziny podaje kwoty
- Budżetowe zaciskanie pasa? To się nie zdarzy. Ale czasy radosnej twórczości w polityce fiskalnej się kończą [FELIETON]