We wtorek Parlament Europejski poparł unijną dyrektywę o prawach autorskich (przez niektórych nazywaną ACTA2 – więcej o tym tutaj).
348 europosłów było za, 274 przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu.
Wśród polskich eurodeputowanych, 32 było przeciwko dyrektywie, 8 za, 2 wstrzymało się od głosu, a 9 było nieobecnych.
Wśród głosujących za dyrektywą było 7 posłów PO oraz jeden niezrzeszony (Ujazdowski).
Wśród głosujących przeciw byli m. in. wszyscy europosłowie PiS, 4 posłów PO i 3 z PSL.
Poniżej pełna lista europosłów z Polski wraz z zaznaczeniem, jak głosowali oraz ich afiliacją polityczną.
Jak głosował/a | Imię i nazwisko | Partia i frakcja |
PRZECIW | Michał Boni | PO, Europejska Partia Ludowa |
NIEOBECNA/Y | Jerzy Buzek | PO, Europejska Partia Ludowa |
PRZECIW | Róża Thun | PO, Europejska Partia Ludowa |
PRZECIW | Andrzej Grzyb | PSL, Europejska Partia Ludowa |
NIEOBECNA/Y | Krzysztof Hetman | PSL, Europejska Partia Ludowa |
ZA | Danuta Hübner | PO, Europejska Partia Ludowa |
PRZECIW | Danuta Jazłowiecka | PO, Europejska Partia Ludowa |
PRZECIW | Jarosław Kalinowski | PSL, Europejska Partia Ludowa |
ZA | A. Kozłowska-Rajewicz | PO, Europejska Partia Ludowa |
ZA | Barbara Kudrycka | PO, Europejska Partia Ludowa |
NIEOBECNA/Y | Janusz Lewandowski | PO, Europejska Partia Ludowa |
NIEOBECNA/Y | Elżbieta Łukacijewska | PO, Europejska Partia Ludowa |
NIEOBECNA/Y | Jan Olbrycht | PO, Europejska Partia Ludowa |
ZA | Julia Pitera | PO, Europejska Partia Ludowa |
ZA | Marek Plura | PO, Europejska Partia Ludowa |
NIEOBECNA/Y | Dariusz Rosati | PO, Europejska Partia Ludowa |
PRZECIW | Czesław Siekierski | PSL, Europejska Partia Ludowa |
NIEOBECNA/Y | Bogusław Sonik | PO, Europejska Partia Ludowa |
PRZECIW | Adam Szejnfeld | PO, Europejska Partia Ludowa |
NIEOBECNA/Y | Jarosław Wałęsa | PO, Europejska Partia Ludowa |
ZA | Bogdan Zdrojewski | PO, Europejska Partia Ludowa |
ZA | Tadeusz Zwiefka | PO, Europejska Partia Ludowa |
PRZECIW | Ryszard Czarnecki | PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy |
PRZECIW | Edward Czesak | PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy |
PRZECIW | Anna Fotyga | PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy |
PRZECIW | Beata Gosiewska | PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy |
PRZECIW | Czesław Hoc | PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy |
PRZECIW | Marek Jurek |
PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
|
PRZECIW | Karol Karski | PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy |
PRZECIW | Sławomir Kłosowski | PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy |
PRZECIW | Zdzisław Krasnodębski | PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy |
PRZECIW | Urszula Krupa | Prawdziwa Europa, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy |
PRZECIW | Zbigniew Kuźmiuk | PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy |
PRZECIW | Ryszard Legutko | PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy |
PRZECIW | Stanisław Ożóg | PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy |
PRZECIW | Bolesław Piecha | PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy |
PRZECIW | Mirosław Piotrowski |
Prawdziwa Europa, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
|
PRZECIW | Tomasz Poręba | PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy |
PRZECIW | Jadwiga Wiśniewska | PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy |
PRZECIW | Kosma Złotowski | PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy |
PRZECIW | Lidia Geringer de Oedenberg | Bezpartyjna, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów |
PRZECIW | Adam Gierek | Unia Pracy, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów |
WSTRZYMAŁ/A SIĘ | Bogusław Liberadzki | SLD, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów |
NIEOBECNA/Y | Krystyna Łybacka | SLD, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów |
WSTRZYMAŁ/A SIĘ | Janusz Zemke | SLD, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów |
PRZECIW | Michał Marusik | KNP, Europa Narodów i Wolności |
PRZECIW | Stanisław Żółtek | KNP, Europa Narodów i Wolności |
PRZECIW | Robert Iwaszkiewicz | KORWiN, Grupa Europy Wolności i Demokracji Bezpośredniej |
PRZECIW | Jacek Saryusz-Wolski | Bezpartyjny, Niezrzeszeni |
PRZECIW | Dobromir Sośnierz | KORWiN, Niezrzeszeni |
ZA | Kazimierz Ujazdowski | Bezpartyjny, Niezrzeszeni |
Oprócz takich krótkich newsów jak wyżej, piszemy także świetne analizy. Szczególnie polecamy analizę, która opisuje, jaka byłaby dziś Polska gdybyśmy uniknęli komunizmu. Przeczytaj ją tutaj.
Jeśli natomiast chcesz codziennie rano otrzymywać taki przegląd światowej prasy gospodarczej na swoją skrzynkę mailową, zapisz się na nasz unikalny newsletter 300SEKUND klikając w ten link.